Année |
Mardi Gras |
Dimanche de Pâques |
Ascension |
Dimanche de Pentecôte |
Trinité |
St Sacrement |
2008 | 5 février | 23 mars | 1er mai | 11 mai | 18 mai | 25 mai |
2009 | 24 février | 12 avril | 21 mai | 31 mai | 7 juin | 14 juin |
2010 | 16 février | 4 avril | 13 mai | 23 mai | 30 mai | 6 juin |
2011 | 8 mars | 24 avril | 2 juin | 12 juin | 19 juin | 26 juin |
2012 | 21 février | 8 avril | 17 mai | 27 mai | 3 juin | 10 juin |
2013 | 12 février | 31 mars | 9 mai | 19 mai | 26 mai | 2 juin |
2014 | 4 mars | 20 avril | 29 mai | 8 juin | 15 juin | 22 juin |
2015 | 17 février | 5 avril | 14 mai | 24 mai | 31 mai | 7 juin |
2016 | 9 février | 27 mars | 5 mai | 15 mai | 22 mai | 29 mai |
2017 | 28 février | 16 avril | 25 mai | 4 juin | 11 juin | 18 juin |
2018 | 13 février | 1er avril | 10 mai | 20 mai | 27 mai | 3 juin |
2019 | 5 mars | 21 avril | 30 mai | 9 juin | 16 juin | 23 juin |
2020 | 25 février | 12 avril | 21 mai | 31 mai | 7 juin | 14 juin |
2021 | 16 février | 4 avril | 13 mai | 23 mai | 30 mai | 6 juin |
2022 | 1er mars | 17 avril | 26 mai | 5 juin | 12 juin | 19 juin |
2023 | 21 février | 9 avril | 18 mai | 28 mai | 4 juin | 11 juin |
2024 | 13 février | 31 mars | 9 mai | 19 mai | 26 mai | 2 juin |
2025 | 4 mars | 20 avril | 29 mai | 8 juin | 15 juin | 22 juin |
Calendrier des 10 prochaines années
- Détails
- Écrit par Super Utilisateur
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 12065